- 1
- Piece/Pieces
SPECIFICATIONS
Dimensional Specification (Bell Type) | ||||||||||
Size | Class | Printing Colour | Wall Thickness in MM | OD | Pressure Rating (kg/cm) | Packing (Nos.) | Safe Pulling Load with Chain Pully (kgf) | Safe Pump Delivery Head | ||
End Min. / Max | Middle Min. / Max | (Mtr.) | (Ft.) | |||||||
25 mm | V4 12.5 | Orange | 3.7 / 4.2 | 2.0 / 2.5 | 33.0 | 12.5 | 25 | 500 | 125 | 410 |
25 mm | V4 15 | Purple | 3.7 / 4.2 | 2.3 / 2.8 | 33.0 | 15 | 25 | 600 | 150 | 492 |
32 mm | V4 12.5 | Orange | 4.1 / 4.6 | 2.5 / 3.0 | 42.0 | 12.5 | 20 | 800 | 125 | 410 |
32 mm | V4 15 | Purple | 4.1 / 4.6 | 2.6 / 3.1 | 42.0 | 15 | 20 | 900 | 150 | 492 |
40 mm | V4 12.5 | Orange | 4.6 / 5.1 | 2.6 / 3.1 | 48.0 | 12.5 | 20 | 1000 | 125 | 410 |
40 mm | V4 15 | Purple | 4.6 / 5.1 | 3.1 / 3.6 | 48.0 | 15 | 20 | 1200 | 150 | 492 |
Dimensional Specification (Coupler Type) | ||||||||||
Size | Class | Printing Colour | Wall Thickness in MM | OD | Pressure Rating (kg/cm) | Packing (Nos.) | Safe Pulling Load with Chain Pully (kgf) | Safe Pump Delivery Head | ||
End Min. / Max | Barrel Min. / Max | (Mtr.) | (Ft.) | |||||||
25 mm | V4 12.5 | Orange | 4.0 / 4.9 | 2.0 / 2.8 | 33.0 | 12.5 | 25 | 500 | 125 | 410 |
25 mm | V4 15 | Purple | 4.0 / 4.9 | 2.3 / 3.1 | 33.0 | 15 | 25 | 600 | 150 | 492 |
25 mm | Medium | Blue | 4.5 / 5.4 | 2.8 / 3.6 | 33.0 | 21 | 25 | 750 | 210 | 689 |
25 mm | Standard | Red | 5.2 / 6.2 | 3.1 / 4.0 | 33.0 | 30 | 25 | 1100 | 300 | 984 |
32 mm | V4 12.5 | Orange | 4.3 / 5.1 | 2.5 / 3.3 | 42.0 | 12.5 | 20 | 800 | 125 | 410 |
32 mm | V4 15 | Purple | 4.5 / 5.4 | 2.6 / 3.4 | 42.0 | 15 | 20 | 900 | 150 | 492 |
32 mm | Medium | Blue | 4.8 / 5.6 | 3.0 / 3.8 | 42.0 | 21 | 20 | 1050 | 210 | 689 |
32 mm | Standard | Red | 5.5 / 6.5 | 3.5 / 4.3 | 42.0 | 25 | 20 | 1500 | 250 | 820 |
32 mm | Heavy | Green | 6.7 / 7.7 | 4.7 / 5.6 | 42.0 | 35 | 20 | 1800 | 350 | 1148 |
32 mm | Super Heavy | Black | 7.8 / 8.9 | 5.5 / 6.5 | 42.0 | 40 | 20 | 1850 | 400 | 1312 |
40 mm | V4 12.5 | Orange | 4.6 / 5.4 | 2.6 / 3.4 | 48.0 | 12.5 | 20 | 1000 | 125 | 410 |
40 mm | V4 15 | Purple | 4.8 / 5.6 | 3.1 / 3.9 | 48.0 | 15 | 20 | 1200 | 150 | 492 |
40 mm | Medium | Blue | 4.9 / 5.8 | 3.5 / 4.3 | 48.0 | 21 | 20 | 1500 | 210 | 689 |
40 mm | Standard | Red | 6.1 / 7.1 | 4.1 / 5.0 | 48.0 | 26 | 20 | 1700 | 260 | 853 |
40 mm | Heavy | Green | 7.3 / 8.4 | 5.3 / 6.3 | 48.0 | 35 | 20 | 2350 | 350 | 1148 |
40 mm | Super Heavy | Black | 8.5 / 9.6 | 6.2 / 7.2 | 48.0 | 40 | 20 | 2400 | 400 | 1312 |
50 mm | Eco Medium | Orange | 4.5 / 5.3 | 2.4 / 3.2 | 60.0 | 10 | 10 | 1000 | 100 | 328 |
50 mm | Medium | Blue | 5.1 / 6.1 | 2.8 / 3.6 | 60.0 | 13 | 10 | 1450 | 130 | 426 |
50 mm | Standard | Red | 6.4 / 7.4 | 4.1 / 5.0 | 60.0 | 20 | 10 | 2100 | 200 | 656 |
50 mm | Heavy | Green | 7.8 / 8.9 | 5.5 / 6.5 | 60.0 | 27 | 10 | 2800 | 270 | 886 |
50 mm | Super Heavy | Black | 9.0 / 10.5 | 6.7 / 7.7 | 60.0 | 35 | 10 | 3350 | 350 | 1148 |
65 mm | Medium | Blue | 5.1 / 6.1 | 2.8 / 3.6 | 75.0 | 10 | 10 | 1800 | 100 | 328 |
65 mm | Standard | Red | 6.5 / 7.5 | 4.2 / 5.1 | 75.0 | 16 | 10 | 2700 | 160 | 525 |
65 mm | Heavy | Green | 9.0 / 10.5 | 6.5 / 7.5 | 75.0 | 26 | 10 | 4200 | 260 | 853 |
65 mm | Super Heavy | Black | 10.8 / 12.3 | 8.5 / 9.6 | 75.0 | 35 | 10 | 5300 | 350 | 1148 |
80 mm | Medium | Blue | 5.7 / 6.7 | 3.4 / 4.2 | 88.0 | 11 | 7 | 2600 | 110 | 361 |
80 mm | Standard | Red | 7.5 / 8.6 | 5.2 / 6.2 | 88.0 | 17 | 7 | 4000 | 170 | 558 |
80 mm | Heavy | Green | 9.8 / 11.3 | 7.5 / 8.6 | 88.0 | 26 | 7 | 5650 | 260 | 853 |
80 mm | Super Heavy | Black | 12.4 / 14.2 | 9.9 / 11.4 | 88.0 | 35 | 7 | 7300 | 350 | 1148 |
100 mm | Medium | Blue | 6.2 / 7.3 | 4.0 / 4.8 | 113.0 | 10 | 5 | 4000 | 100 | 328 |
100 mm | Standard | Red | 8.2 / 9.3 | 5.9 / 6.9 | 113.0 | 15 | 5 | 5900 | 150 | 492 |
100 mm | Heavy | Green | 12.2 / 14.0 | 9.6 / 11.1 | 113.0 | 26 | 5 | 9350 | 260 | 853 |
100 mm | Super Heavy | Black | 15.1 / 17.0 | 13.3 / 15.1 | 113.0 | 35 | 5 | 12150 | 350 | 1148 |
- 1 Per Day
- 1 Days
